[TRNSYS-users] Type 940 : Tankless Water Heater

Anas Majdouli majdouli_anas at hotmail.fr
Wed Jul 8 02:23:50 PDT 2015


Hi TRNsys community,

I am comparing Gas & Electric tankless water heater using the same component (Type 940). According to the description of the type, Electric tankless water heater is simulated by setting the efficiency to 1. When I plot the outlet temperature for both gas & electric heaters, some oscillations occur at the beginning of the first water draw for each day (7 days simulation) only for gas heater (efficiency set to 0.8). I tried to change the deadband, it is not affecting the results. But when I reduce the efficiency of the device, the amplitude of the oscillations increase. Why isn't this happening for the electric heater, i.e. when the efficiency is set to 1 ? Is it just from how the type was designed ?

Please find attached the file of the simulation and the corresponding weather data. The concerned plots are "Tout" of the 1st and 2nd graphs.
Thank you in advance.

Yours Sincerely,
Anas MAJDOULI
 		 	   		  
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.onebuilding.org/pipermail/trnsys-users-onebuilding.org/attachments/20150708/a22a9e16/attachment-0003.htm>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: Case 1 - Instantaneous gaz heater UNITS ENERGY.tpf
Type: application/octet-stream
Size: 319686 bytes
Desc: not available
URL: <http://lists.onebuilding.org/pipermail/trnsys-users-onebuilding.org/attachments/20150708/a22a9e16/attachment-0003.obj>
-------------- next part --------------
<userdefined>
<longitude> -103.771350 
<latitude> 1.300540
<gmt> 8 
<interval> 0.1		!Data file time interval between consecutive lines (hours)
<firsttime> 0.1		!Time corresponding to first data line (hours)
<var> TAMB <col> 1 <interp> 0 <add> 0 <mult> 1 <samp> 0 
<var> IGLOB_H <col> 2 <interp> 0 <add> 0 <mult> 1 <samp> 0
<data>
25.66	0.278833333
25.63	0.161166667
25.61	0.184
25.57	0.11
25.54	0.174666667
25.50	0.133666667
25.50	0.141
25.50	0.2235
25.51	0.316833333
25.51	0.198666667
25.51	0.265333333
25.52	0.2085
25.50	0.274
25.51	0.204666667
25.50	0.129666667
25.48	0.1505
25.47	0.076666667
25.43	0.1715
25.39	0.136666667
25.38	0.156333333
25.37	0.139833333
25.36	0.148833333
25.35	0.1635
25.30	0.18
25.26	0.182666667
25.24	0.228666667
25.24	0.143166667
25.24	0.1135
25.23	0.272333333
25.23	0.134333333
25.24	0.169666667
25.25	0.180166667
25.23	0.178666667
25.21	0.1745
25.21	0.155333333
25.21	0.119166667
25.20	0.128333333
25.18	0.237833333
25.17	0.195333333
25.16	0.251
25.14	0.145833333
25.14	0.202666667
25.14	0.182833333
25.13	0.246
25.12	0.224833333
25.11	0.119666667
25.10	0.198
25.07	0.174
25.05	0.178333333
25.01	0.131166667
25.00	0.212333333
24.98	0.161333333
24.96	0.1985
24.95	0.226666667
24.94	0.135
24.93	0.2385
24.95	0.149
24.94	0.193666667
24.89	0.215666667
24.88	0.245333333
24.87	0.162166667
24.85	0.193333333
24.83	0.248666667
24.82	0.129333333
24.82	0.250666667
24.81	0.2385
24.80	0.278833333
24.79	0.2365
24.79	0.277833333
24.80	0.539333333
24.81	1.437166667
24.80	3.478333333
24.80	8.137333333
24.79	13.66766667
24.75	19.74333333
24.73	30.857
24.79	40.44566667
24.84	38.77583333
24.92	43.9185
24.95	45.25433333
25.00	75.48916667
25.08	68.57433333
25.18	110.4701667
25.41	165.1028333
25.70	189.499
26.08	217.84
26.26	285.3231667
26.78	296.9321667
26.88	233.6475
26.87	235.4115
26.79	261.257
26.91	291.7456667
27.03	378.6688333
27.41	386.4806667
27.72	466.4275
28.04	455.3545
27.88	379.1113333
27.75	501.2158333
27.80	231.4421667
27.54	218.443
27.45	244.5238333
27.62	277.3413333
27.83	654.2716667
28.27	561.0161667
28.46	457.7328333
28.34	402.0415
28.20	528.827
28.45	571.7108333
28.79	531.1095
28.93	701.3638333
29.30	360.9203333
29.12	721.0018333
29.18	856.7126667
29.51	627.6541667
29.67	829.6203333
29.81	550.207
29.69	584.5048333
30.06	840.3888333
30.06	876.8
30.37	903.6023333
30.27	929.6533333
30.01	1000.877667
30.15	898.9833333
30.70	652.2
30.56	376.0741667
30.35	278.9883333
30.48	770.9168333
30.56	464.606
30.25	636.195
29.53	308.4476667
29.21	763.9161667
29.40	377.5473333
29.54	436.884
29.49	691.0501667
30.00	268.0551667
29.95	219.7113333
29.85	360.3925
30.18	841.8613333
30.81	692.7555
30.91	858.997
30.48	980.6135
30.54	733.8478333
30.52	796.5145
30.39	472.2805
30.48	925.9013333
31.13	882.0311667
30.90	299.0176667
30.02	562.1726667
29.75	913.387
30.06	873.8815
30.09	864.2775
30.41	777.2445
30.37	610.1606667
30.24	354.883
30.09	478.919
30.29	771.5715
30.66	749.0556667
30.45	400.4141667
30.31	306.139
30.05	388.4191667
30.05	525.9771667
30.36	599.8276667
30.57	568.6406667
30.59	464.3861667
30.44	594.9201667
30.26	467.8035
30.17	513.5023333
30.01	473.1098333
30.03	377.861
29.78	149.359
29.49	148.3683333
29.37	152.046
29.33	156.5766667
29.19	151.4418333
29.12	145.08
29.06	134.4526667
28.97	132.6835
28.89	120.8358333
28.81	115.1578333
28.76	106.2993333
28.72	97.08566667
28.60	89.288
28.51	80.71833333
28.40	75.85916667
28.50	75.12433333
28.46	63.0465
28.38	50.83816667
28.20	36.1505
28.02	24.88816667
27.90	17.28716667
27.81	10.6265
27.73	4.6495
27.66	1.675666667
27.60	0.685333333
27.55	0.285666667
27.51	0.154333333
27.41	0.1865
27.34	0.213666667
27.32	0.1615
27.26	0.189833333
27.17	0.219666667
27.10	0.1995
27.04	0.157166667
26.96	0.092666667
26.91	0.1365
26.85	0.148166667
26.81	0.134833333
26.78	0.153333333
26.75	0.208666667
26.71	0.183166667
26.68	0.178666667
26.63	0.192
26.58	0.179333333
26.56	0.081
26.51	0.154833333
26.45	0.270333333
26.36	0.263
26.31	0.180166667
26.30	0.097666667
26.33	0.104833333
26.31	0.177166667
26.28	0.141833333
26.21	0.148666667
26.15	0.170166667
26.13	0.1095
26.15	0.100666667
26.17	0.206833333
26.13	0.263
26.12	0.233666667
26.12	0.1765
26.09	0.163166667
26.04	0.194333333
26.01	0.115833333
26.03	0.1705
26.01	0.045833333
26.02	0.160833333
26.02	0.159166667
25.98	0.134666667
25.96	0.178
25.95	0.124
25.93	0.1875
25.92	0.200833333
25.88	0.196
25.86	0.261166667
25.84	0.158333333
25.77	0.168666667
25.74	0.266666667
25.73	0.213
25.73	0.206166667
25.72	0.180333333
25.69	0.179166667
25.67	0.205166667
25.65	0.250833333
25.64	0.184833333
25.61	0.187166667
25.58	0.107333333
25.58	0.215166667
25.58	0.151666667
25.55	0.215
25.54	0.169833333
25.50	0.213333333
25.47	0.178666667
25.43	0.254666667
25.43	0.213833333
25.40	0.193
25.40	0.127333333
25.40	0.202666667
25.39	0.222166667
25.39	0.139666667
25.37	0.167666667
25.36	0.195
25.36	0.1565
25.36	0.163833333
25.35	0.225
25.34	0.166166667
25.31	0.155333333
25.29	0.142666667
25.28	0.2275
25.27	0.137
25.25	0.200833333
25.25	0.183833333
25.24	0.224
25.23	0.159666667
25.22	0.180833333
25.19	0.173666667
25.17	0.161833333
25.13	0.259
25.09	0.187666667
25.08	0.15
25.07	0.210166667
25.04	0.1415
25.05	0.179166667
25.07	0.135333333
25.07	0.1785
25.09	0.160166667
25.09	0.125666667
25.11	0.152833333
25.14	0.283333333
25.17	0.251666667
25.18	0.143333333
25.18	0.210166667
25.18	0.177833333
25.13	0.161333333
25.05	0.201333333
25.01	0.1435
24.97	0.188
24.93	0.177833333
24.92	0.1695
24.93	0.275
24.94	0.452833333
24.99	1.139666667
25.03	2.514166667
25.06	6.399833333
25.11	12.0415
25.12	18.0975
25.14	25.1395
25.18	33.1595
25.21	42.538
25.26	52.548
25.30	61.7495
25.33	72.95133333
25.42	88.8975
25.66	110.3421667
25.86	131.1898333
26.08	156.9955
26.58	182.6571667
26.87	213.6741667
27.02	231.4131667
27.44	231.4806667
27.46	290.9848333
27.51	327.4861667
27.81	322.8275
28.06	373.9728333
28.18	325.6991667
27.92	306.2338333
27.46	376.8716667
27.58	413.7595
28.00	418.1776667
28.04	452.3081667
28.08	470.0578333
28.27	453.1146667
28.29	488.0893333
28.17	521.4206667
28.41	508.698
28.48	546.4135
28.45	333.1343333
28.39	286.6345
28.24	368.114
28.26	409.4398333
28.40	417.8606667
28.65	390.5778333
28.74	407.468
28.74	429.8538333
28.64	457.3593333
28.69	480.0005
29.14	398.1231667
29.05	460.9931667
29.21	737.0086667
30.06	835.2868333
30.45	873.446
30.61	912.7736667
30.37	919.3468333
30.16	668.354
30.25	694.0068333
30.56	1022.158333
31.42	526.7351667
31.49	595.9001667
31.59	747.1738333
31.55	427.9713333
30.60	191.3065
29.39	199.1433333
29.12	264.6235
28.89	368.789
28.88	451.264
29.12	490.6206667
28.64	584.4038333
28.28	363.983
27.90	378.1041667
27.73	383.7231667
27.48	640.246
27.76	556.3326667
27.84	436.2741667
27.89	438.7648333
27.70	558.5281667
27.80	611.4826667
27.81	408.4055
28.20	376.6146667
28.46	345.1851667
28.58	474.0341667
28.81	686.4593333
29.47	646.0713333
29.70	636.4613333
29.33	772.6676667
29.64	838.9716667
30.20	867.5043333
30.64	518.7768333
30.13	417.4243333
29.55	449.7013333
29.62	197.5731667
29.29	174.3811667
29.04	133.6078333
29.01	111.0083333
28.81	117.2141667
28.50	133.9141667
28.56	149.7866667
28.65	165.6283333
28.56	180.8116667
28.48	196.8675
28.66	187.2741667
28.85	159.5073333
28.88	153.4456667
29.00	148.1358333
29.05	139.2918333
28.92	150.963
28.78	143.8646667
28.71	112.7316667
28.39	106.0113333
28.13	102.8791667
27.99	132.1723333
28.01	150.8058333
28.17	119.3203333
28.08	98.4815
27.96	93.431
27.79	89.3535
27.77	76.87066667
27.68	61.88816667
27.54	52.2995
27.45	43.9895
27.35	32.831
27.25	20.55383333
27.17	10.48266667
27.20	3.764666667
27.24	1.344666667
27.16	0.6565
27.12	0.218166667
27.09	0.139166667
27.07	0.1275
27.03	0.140833333
26.96	0.1035
26.90	0.1725
26.92	0.086333333
26.90	0.157
26.85	0.257833333
26.81	0.213
26.79	0.2485
26.76	0.214833333
26.73	0.183
26.68	0.223833333
26.60	0.231666667
26.53	0.169
26.55	0.189666667
26.57	0.1955
26.58	0.153333333
26.54	0.175833333
26.54	0.217333333
26.54	0.2055
26.53	0.2285
26.47	0.193666667
26.38	0.182166667
26.30	0.061166667
26.21	0.138
26.15	0.118166667
26.08	0.247666667
26.06	0.194166667
26.07	0.176333333
26.05	0.1905
25.98	0.228
25.94	0.093833333
25.90	0.191833333
25.86	0.185166667
25.83	0.1565
25.83	0.209166667
25.81	0.238166667
25.74	0.140166667
25.70	0.188
25.68	0.194333333
25.64	0.176666667
25.62	0.227833333
25.58	0.1945
25.58	0.232333333
25.57	0.196
25.59	0.1265
25.61	0.131
25.65	0.134833333
25.72	0.151
25.73	0.139333333
25.71	0.076166667
25.67	0.175666667
25.60	0.127333333
25.52	0.1705
25.47	0.198833333
25.44	0.142833333
25.40	0.160666667
25.39	0.2375
25.38	0.232166667
25.41	0.2735
25.47	0.114
25.53	0.205666667
25.55	0.214166667
25.50	0.163166667
25.45	0.197666667
25.43	0.193833333
25.39	0.153833333
25.35	0.142166667
25.34	0.252833333
25.35	0.192333333
25.35	0.162
25.35	0.213666667
25.36	0.205
25.38	0.1965
25.38	0.128333333
25.39	0.1855
25.37	0.174833333
25.34	0.192
25.33	0.179833333
25.35	0.162666667
25.35	0.18
25.34	0.108
25.32	0.157
25.33	0.125333333
25.33	0.196666667
25.31	0.216333333
25.28	0.198833333
25.26	0.203166667
25.26	0.161166667
25.26	0.165166667
25.22	0.2195
25.24	0.299166667
25.22	0.223166667
25.19	0.157833333
25.20	0.228833333
25.23	0.189333333
25.26	0.137
25.28	0.15
25.28	0.211166667
25.25	0.189166667
25.23	0.193666667
25.24	0.242833333
25.23	0.194666667
25.24	0.143166667
25.23	0.246333333
25.19	0.1505
25.14	0.2
25.15	0.169333333
25.12	0.029
25.10	0.193666667
25.10	0.116666667
25.08	0.1935
25.11	0.1905
25.12	0.700166667
25.13	1.265666667
25.14	2.467333333
25.15	6.585833333
25.16	13.72183333
25.21	21.66483333
25.25	30.949
25.30	41.901
25.42	53.6555
25.54	68.25383333
25.67	86.80116667
25.71	92.8705
25.78	103.6891667
25.86	111.5808333
25.95	117.0246667
26.00	131.958
26.10	176.7448333
26.21	198.6915
26.37	243.994
26.78	266.9388333
27.13	273.7758333
27.09	293.3075
26.92	299.651
26.96	382.2098333
27.16	407.3801667
27.52	290.8558333
27.92	285.35
28.02	277.7836667
27.83	263.2706667
27.59	308.9373333
27.55	370.6156667
27.75	354.7676667
27.89	414.5465
27.99	379.0068333
28.22	414.8996667
28.60	566.4605
29.16	608.3018333
29.25	660.4603333
29.47	692.3548333
29.53	593.6031667
29.38	647.1918333
29.07	573.8515
29.07	595.5721667
29.26	526.2281667
29.37	530.218
29.45	543.4623333
29.44	486.7791667
29.51	521.3081667
30.00	733.903
30.44	583.1518333
30.27	539.0016667
30.13	347.9981667
29.56	219.8228333
29.57	239.4756667
29.56	375.1056667
29.83	425.1483333
29.96	432.3605
29.99	469.3678333
30.13	498.872
29.65	524.4168333
29.67	583.7508333
30.23	510.8541667
30.33	477.0198333
30.20	425.2315
30.58	376.2105
30.47	427.3593333
30.44	367.42
30.47	423.6656667
30.70	498.5431667
30.98	625.6845
31.01	529.585
30.90	532.8721667
30.77	377.7578333
30.49	282.362
30.17	296.1303333
29.49	501.2241667
29.63	773.7131667
30.35	813.9225
30.95	931.6458333
31.86	536.5903333
31.92	241.7116667
31.47	183.6511667
30.95	167.2996667
30.86	165.4596667
30.85	177.302
30.44	234.7476667
29.76	222.0341667
29.09	227.1088333
29.19	183.5848333
29.01	185.9
29.05	182.7228333
29.23	150.0458333
29.00	100.6038333
28.72	71.735
28.55	64.217
28.35	43.624
28.28	39.01783333
28.15	30.83016667
28.03	18.837
28.08	15.288
27.98	12.94133333
26.94	12.46533333
26.41	17.1915
26.00	27.29083333
25.21	29.4085
24.94	30.07016667
24.96	28.503
24.97	30.80583333
24.96	32.757
25.07	26.07166667
25.25	21.32933333
25.49	15.9485
25.50	11.47333333
25.68	7.421166667
25.80	5.599166667
25.57	7.016833333
25.44	7.864833333
25.43	4.498
25.42	2.495333333
25.30	1.301
25.25	1.042666667
25.13	0.564666667
24.95	0.438833333
24.66	0.312666667
24.38	0.243
24.20	0.209666667
24.22	0.312333333
24.18	0.141166667
24.21	0.211333333
24.27	0.241333333
24.32	0.238166667
24.35	0.118
24.45	0.217666667
24.59	0.115166667
24.55	0.178833333
24.50	0.216666667
24.45	0.173833333
24.49	0.192333333
24.61	0.179
24.63	0.1395
24.72	0.1845
24.88	0.1795
24.96	0.191166667
25.02	0.191333333
25.06	0.070833333
25.11	0.190333333
25.08	0.1705
25.06	0.128
25.10	0.1155
25.13	0.140333333
25.12	0.1825
25.08	0.190666667
25.09	0.229333333
25.11	0.140333333
25.09	0.1735
25.11	0.202333333
25.10	0.160166667
25.06	0.1945
25.03	0.1195
25.04	0.182
25.05	0.151833333
25.04	0.186333333
25.01	0.156666667
24.95	0.124
24.92	0.189666667
24.90	0.113166667
24.88	0.1995
24.87	0.2035
24.85	0.231333333
24.84	0.217666667
24.83	0.183166667
24.85	0.157
24.91	0.215666667
24.93	0.2285
24.92	0.187166667
24.89	0.160833333
24.86	0.263333333
24.81	0.234666667
24.81	0.2635
24.83	0.181833333
24.85	0.229166667
24.86	0.239166667
24.91	0.157833333
24.93	0.255333333
24.98	0.155166667
24.98	0.223833333
25.01	0.1875
25.02	0.2015
25.04	0.255833333
25.04	0.214
25.05	0.204
25.02	0.298666667
25.03	0.225
24.97	0.158
24.86	0.203166667
24.68	0.263
24.61	0.177833333
24.53	0.240666667
24.46	0.110833333
24.40	0.228
24.37	0.214333333
24.38	0.204333333
24.40	0.139333333
24.40	0.212166667
24.37	0.273833333
24.29	0.171666667
24.20	0.118333333
24.10	0.255166667
24.07	0.195833333
24.02	0.1735
23.96	0.137166667
23.91	0.169166667
23.83	0.1935
23.77	0.204833333
23.71	0.242333333
23.67	0.191833333
23.66	0.138666667
23.57	0.237666667
23.58	0.164166667
23.59	0.1635
23.56	0.1135
23.54	0.183333333
23.53	0.2175
23.51	0.250333333
23.52	0.277333333
23.57	0.178333333
23.56	0.228333333
23.50	0.218
23.53	0.228166667
23.57	0.269
23.59	0.245333333
23.60	0.288
23.61	0.252333333
23.66	0.2745
23.68	0.1515
23.67	0.163833333
23.70	0.234166667
23.71	0.216
23.72	0.148333333
23.68	0.2585
23.64	0.4555
23.62	0.909333333
23.61	1.7065
23.61	4.7295
23.60	10.49333333
23.60	17.60183333
23.64	25.23733333
23.64	32.85183333
23.63	40.34266667
23.67	49.09083333
23.71	57.6415
23.76	64.27933333
23.85	72.03166667
23.94	81.032
24.05	86.28233333
24.15	93.037
24.20	106.1156667
24.22	122.3351667
24.28	141.6933333
24.37	155.1338333
24.47	176.2853333
24.58	194.975
24.66	216.47
24.76	230.4688333
24.86	247.4288333
25.05	259.242
25.25	264.0666667
25.25	264.2665
25.25	265.7546667
25.38	266.273
25.37	276.1925
25.52	298.2765
25.56	317.7065
25.70	343.4426667
25.82	341.698
25.87	330.2223333
25.85	328.5471667
25.89	333.5655
25.95	347.6806667
26.03	334.1693333
26.20	344.8328333
26.34	337.7368333
26.06	342.613
25.98	340.166
25.94	331.6658333
25.92	326.765
26.03	330.5301667
26.22	319.0486667
26.35	323.8955
26.47	358.9178333
26.21	316.2813333
26.06	325.6871667
26.05	319.3095
26.12	334.0175
26.16	343.1683333
26.10	338.346
25.90	331.2951667
25.96	338.1568333
26.09	354.6626667
26.26	351.811
26.36	376.6403333
26.31	321.6543333
26.43	286.163
26.28	336.4748333
26.18	262.9108333
26.12	241.0208333
26.15	244.5998333
25.96	304.689
26.08	287.2976667
26.12	299.84
26.11	286.5925
26.22	269.346
26.20	255.3695
26.31	284.5788333
26.17	300.9135
26.15	295.4571667
26.19	314.4035
26.10	323.8751667
25.99	301.543
25.76	272.5605
25.74	243.0631667
25.86	212.808
25.95	285.2476667
26.14	316.0013333
25.86	287.0983333
25.84	246.803
25.81	223.7716667
25.75	223.1688333
25.66	234.4633333
25.67	227.0835
25.67	209.5961667
25.62	181.1681667
25.73	165.0038333
25.56	152.1885
25.43	148.0636667
25.45	138.1085
25.56	129.3126667
25.61	118.9425
25.55	115.4153333
25.63	95.687
25.64	85.56233333
25.64	74.1535
25.52	62.64533333
25.36	71.42066667
25.34	72.85283333
25.35	67.86816667
25.33	60.56683333
25.29	53.64866667
25.24	50.25216667
25.18	47.51433333
25.12	42.628
25.04	28.121
24.97	24.78466667
25.00	20.836
24.96	25.24616667
24.90	23.6605
24.85	21.3075
24.84	18.823
24.79	15.6705
24.73	12.07316667
24.67	8.454166667
24.66	5.037166667
24.66	2.309833333
24.65	1.003666667
24.61	0.5425
24.59	0.276166667
24.59	0.232166667
24.60	0.1765
24.64	0.185
24.69	0.25
24.72	0.193166667
24.76	0.229333333
24.76	0.151166667
24.73	0.145833333
24.69	0.2585
24.66	0.221333333
24.66	0.210833333
24.66	0.1875
24.66	0.168
24.67	0.156833333
24.66	0.2075
24.67	0.222666667
24.69	0.201
24.70	0.094
24.71	0.126833333
24.71	0.222166667
24.69	0.107
24.69	0.213
24.68	0.144333333
24.72	0.256833333
24.71	0.172
24.71	0.267333333
24.73	0.192666667
24.75	0.170166667
24.79	0.189833333
24.83	0.175666667
24.86	0.269166667
24.87	0.162166667
24.86	0.113166667
24.81	0.205833333
24.80	0.183666667
24.80	0.189833333
24.82	0.181166667
24.86	0.208666667
24.88	0.248833333
24.93	0.192666667
25.02	0.254666667
25.09	0.179833333
25.11	0.1275
25.09	0.189833333
25.05	0.202666667
24.98	0.069333333
24.87	0.1485
24.77	0.231666667
24.65	0.1245
24.56	0.073
24.49	0.153166667
24.43	0.1365
24.43	0.168
24.46	0.279833333
24.36	0.212
24.26	0.116
24.20	0.260833333
24.13	0.1565
24.13	0.174833333
24.10	0.177333333
24.09	0.151833333
24.10	0.176666667
24.07	0.2835
24.07	0.242833333
24.09	0.180333333
24.06	0.1535
24.05	0.246166667
24.01	0.127
24.03	0.165166667
24.07	0.203166667
24.07	0.188
24.03	0.200833333
23.96	0.208
23.94	0.1745
23.96	0.146666667
23.93	0.1915
23.85	0.256833333
23.85	0.1855
23.84	0.181
23.82	0.257
23.82	0.171333333
23.85	0.1875
23.83	0.183666667
23.85	0.161833333
23.84	0.175
23.83	0.193
23.82	0.160833333
23.73	0.195666667
23.62	0.132166667
23.54	0.147333333
23.46	0.257
23.37	0.146666667
23.32	0.262166667
23.31	0.178666667
23.31	0.173333333
23.34	0.196833333
23.32	0.222833333
23.29	0.231333333
23.29	0.210833333
23.28	0.1655
23.26	0.195
23.29	0.157666667
23.35	0.195333333
23.36	0.259
23.36	0.1955
23.33	0.142833333
23.35	0.210333333
23.39	0.244666667
23.42	0.246333333
23.43	0.218333333
23.46	0.184
23.50	0.183333333
23.52	0.216666667
23.52	0.195333333
23.48	0.272
23.48	0.298833333
23.47	0.467666667
23.46	0.957
23.46	2.459166667
23.46	4.4215
23.50	6.6095
23.48	9.149666667
23.50	11.99216667
23.52	14.99166667
23.54	18.28683333
23.56	22.04116667
23.60	26.42633333
23.64	31.42933333
23.67	37.05833333
23.71	42.38466667
23.72	47.9195
23.79	54.77833333
23.84	64.37266667
23.92	76.63066667
24.01	89.25233333
24.00	102.089
24.05	112.9338333
24.16	118.9921667
24.30	132.8201667
24.41	156.3523333
24.58	174.1328333
24.70	176.746
24.83	158.0473333
24.88	132.1221667
24.96	115.404
25.04	129.2113333
25.06	147.4656667
25.17	153.8393333
25.14	196.9913333
25.23	220.9738333
25.29	224.8345
25.35	251.7068333
25.39	297.474
25.56	340.8878333
25.59	356.0555
25.82	300.0933333
26.08	249.5921667
26.30	254.004
26.25	166.6728333
26.21	165.1868333
26.24	184.1275
26.32	158.0793333
26.26	116.9753333
26.23	159.1276667
26.33	165.7888333
26.32	152.6035
26.24	151.7828333
26.31	136.8236667
26.35	132.0538333
26.29	126.5116667
26.31	120.1501667
26.34	124.8745
26.41	125.6516667
26.37	118.7685
26.36	89.20983333
26.26	82.43483333
26.23	102.859
26.18	79.264
26.06	21.37233333
25.70	33.6485
25.45	66.94466667
25.29	96.88466667
25.17	121.3113333
25.10	136.639
25.11	144.1738333
25.20	156.5665
25.27	160.5061667
25.32	156.0268333
25.38	160.2073333
25.50	151.3556667
25.62	154.7453333
25.69	163.6876667
25.73	164.4893333
25.74	150.553
25.75	148.8026667
25.73	125.9298333
25.74	105.7783333
25.90	112.7578333
25.97	134.837
25.79	159.9695
25.70	187.7991667
25.67	193.377
25.73	196.4401667
25.86	161.6318333
25.99	82.03533333
25.89	110.0005
25.89	85.97716667
25.77	30.0685
24.87	72.38983333
24.39	118.1368333
24.28	145.3196667
24.31	152.5946667
24.34	172.0136667
24.38	184.0761667
24.58	182.0513333
24.80	169.6288333
24.99	154.5821667
25.22	141.8651667
25.33	134.1855
25.47	134.5788333
25.61	135.8103333
25.67	134.9475
25.73	131.851
25.75	123.9905
25.82	114.1893333
25.82	107.8331667
25.79	96.834
25.79	85.4665
25.71	75.8085
25.67	60.77733333
25.68	39.51416667
25.68	28.398
25.66	21.05666667
25.65	15.7715
25.63	11.439
25.67	7.104666667
25.68	3.4065
25.67	1.591333333
25.66	0.830333333
25.65	0.382666667
25.65	0.196666667
25.62	0.203333333
25.63	0.183333333
25.68	0.206666667
25.60	0.187833333
25.53	0.219666667
25.50	0.211
25.46	0.163666667
25.47	0.139333333
25.48	0.235833333
25.48	0.223666667
25.47	0.0875
25.41	0.2615
25.32	0.217666667
25.28	0.192166667
25.33	0.1875
25.32	0.219833333
25.25	0.181833333
25.26	0.119
25.29	0.167166667
25.29	0.202166667
25.31	0.154166667
25.35	0.1875
25.34	0.138
25.29	0.196166667
25.31	0.142333333
25.27	0.226833333
25.18	0.146666667
25.13	0.1965
25.17	0.168833333
25.21	0.25
25.16	0.124
25.12	0.196333333
25.12	0.1285
25.11	0.223833333
25.08	0.2245
25.08	0.2245
25.06	0.218833333
25.03	0.113666667
25.06	0.180166667
25.10	0.208833333
25.06	0.236333333
24.99	0.2445
25.01	0.221833333
25.02	0.165166667
24.99	0.216166667
25.00	0.230666667
24.99	0.198
24.97	0.1695
24.97	0.202
24.99	0.152833333
25.04	0.1915
25.05	0.175
25.03	0.229
24.99	0.249833333
25.00	0.1615
24.99	0.1605
25.00	0.153666667
25.03	0.289
25.01	0.1435
24.95	0.154666667
24.89	0.120333333
24.85	0.200166667
24.85	0.167333333
24.84	0.163333333
24.82	0.247333333
24.79	0.223833333
24.77	0.246
24.77	0.169666667
24.74	0.238333333
24.71	0.262833333
24.73	0.180333333
24.74	0.124333333
24.78	0.1845
24.77	0.219833333
24.76	0.082333333
24.77	0.238
24.79	0.252333333
24.80	0.171
24.80	0.212333333
24.78	0.177
24.75	0.1815
24.71	0.213833333
24.70	0.1885
24.70	0.232
24.67	0.197166667
24.66	0.183833333
24.65	0.209666667
24.62	0.177666667
24.60	0.224666667
24.58	0.228166667
24.58	0.239166667
24.59	0.198666667
24.62	0.202
24.61	0.24
24.63	0.1685
24.60	0.134833333
24.56	0.193666667
24.54	0.195166667
24.52	0.168
24.54	0.114833333
24.54	0.224
24.56	0.2565
24.55	0.119333333
24.51	0.163833333
24.46	0.224
24.45	0.183333333
24.43	0.223
24.41	0.214166667
24.37	0.203833333
24.35	0.182833333
24.34	0.242
24.28	0.224833333
24.26	0.227666667
24.25	0.380166667
24.22	1.029833333
24.21	2.449166667
24.24	6.3015
24.27	12.5475
24.26	22.5665
24.27	29.30666667
24.35	39.08616667
24.49	55.8295
24.65	70.36883333
24.78	83.14666667
24.83	95.1565
24.85	115.3545
24.98	136.7195
25.10	158.2408333
25.31	184.5565
25.64	211.9448333
25.77	245.2836667
25.89	206.3605
26.01	215.8918333
25.77	216.985
25.83	306.8938333
26.01	313.0826667
26.10	368.498
26.26	408.3095
26.70	399.3491667
26.59	462.093
27.23	528.8981667
27.51	464.6991667
27.53	537.5981667
27.88	519.5756667
28.00	582.4905
27.84	415.1296667
27.36	285.3008333
27.15	495.6981667
27.88	718.2321667
28.15	648.9821667
27.69	272.714
27.65	564.1388333
27.88	770.2791667
28.25	543.7231667
28.43	410.8383333
28.60	743.6183333
28.99	426.1683333
28.82	204.1685
27.89	227.8336667
27.79	559.6066667
28.13	499.58
28.22	627.555
28.28	802.3308333
28.38	653.6561667
29.09	881.5515
29.24	785.9871667
29.59	938.4233333
29.83	980.4411667
30.13	760.5281667
30.16	673.962
29.76	346.6688333
29.70	658.4291667
30.15	647.0408333
30.33	428.799
30.17	364.3915
29.89	521.1591667
29.71	351.949
29.40	292.2171667
29.69	282.5333333
29.78	353.0061667
29.61	380.0956667
29.60	425.0108333
29.62	501.989
29.74	566.2335
30.08	577.78
30.28	567.5925
29.77	582.5556667
30.31	694.7895
30.99	688.8981667
30.83	488.7936667
30.38	399.7505
30.69	398.5015
30.91	345.2915
31.05	268.8038333
30.97	306.865
30.62	266.864
30.33	226.6313333
30.20	159.8215
29.94	124.046
29.84	144.219
30.01	159.7036667
30.09	216.9763333
29.82	339.0245
29.10	281.7218333
28.68	173.0506667
28.41	178.0083333
28.29	217.0645
28.15	195.9791667
27.95	164.8181667
27.97	133.8588333
27.87	124.6895
27.81	134.187
27.95	146.3988333
28.17	200.1398333
28.26	142.8166667
28.31	147.7808333
28.61	171.3166667
28.66	174.6728333
28.57	138.7775
28.43	107.7556667
28.15	111.522
28.03	112.4495
27.98	102.4233333
27.95	59.67183333
27.84	46.10866667
